Iako je njegov razvoj počeo mnogo godina prije, HTML5 se zaista prvi put pojavio u zajedničkoj uporabi s web dizajnerima / programerima 2010. godine. Odmah iza vrata, jezik se osjećao poznat mnogim web profesionalcima, jer umjesto da pokušava ponovno izvući sve od nule, HTML5 izgrađen na onome što je došlo prije. Svatko tko je znao HTML 4.01 brzo je utvrdio da se vrlo malo te verzije sada može pronaći u HTML5.
Iako HTML5 sadrži mnoge elemente koji su neko vrijeme bili u HTML-u, ujedno je uveden pregršt elemenata koji su bili novi u HTML5. Za mnoge od ovih novih elemenata korišten je pristup koji se naziva "postavljanje kopnenih puteva". To je pojam koji se uobičajeno koristi u IT-u da u suštini znači pogledati što ljudi već rade i to čine. U slučaju web dizajnera to je značilo vidjeti kako su već gradili stranice i donosili odluke o novim elementima tih aktivnosti. Na primjer, mnogi web-stručnjaci grade web stranice s podjelama koje koriste ID ili klase atributa "header", "nav" i "footer". Kao takav, HTML5 ih je predstavio kao nove elemente, dopuštajući web profesionalcima da dodaju više značenja svojim dokumentima pomoću posebnih elementa za presijecanje umjesto samo podjele. Ova kombinacija poznavanja i pristupa koji je prepoznala trenutačne prakse pomogla je da HTML5 bude brzo prihvaćen od strane industrije web dizajna.
HTML tipka Doctype
Prije svega, da biste upotrebljavali sve nove HTML5 elemente, vaš dokument mora sadržavati HTML tip doktora koji je:
Možda ćete primijetiti da ovaj doctype ne spominje "HTML5", nego jednostavno navodi verziju kao "html". To je zato što je ovaj doctype ono što je namijenjeno za korištenje naprijed za sve iteracije jezika.
Zapravo, HTML5 bi trebao biti posljednja verzija jezika, s novim izmjenama koje će se ubuduće dodati dosljedno. Zapravo, neki od elemenata iz donje liste dobro su dodani na jezik nakon što je početni udarac u 2010!
HTML5 oznake
Označiti | Obrazloženje | |
---|---|---|
Sidro ili veza | ||
Skraćenica | ||
Adresa ili autori dokumenta | ||
Karta slike klijenta | ||
Članak | ||
Tangencijalni sadržaj | ||
Audio stream | ||
odvažan | ||
Putove osnovnih URI za elemente u dokumentu | ||
Dvosmjerni algoritam | ||
Dugačka kotacija | ||
Tijelo stranice | ||
Odmak od linije | ||
Gumb HTML formata | ||
Platno za dinamičku grafiku | ||
Komentar | ||
Oznaka tablice | ||
Citat | ||
| Referentni kod | |
Stupac tablice | ||
Grupiranje tabličnih stupaca | ||
Naredba ili akcija na stranici | ||
Definicija tipa dokumenta | ||
Razdoblje podataka | ||
Predefinirane opcije za druge kontrole | ||
Opis popisa definicije ili raspon diskursa | ||
Izbrisan tekst | ||
Dodatne informacije na zahtjev | ||
definicija | ||
Razgovor | ||
Logička podjela | ||
Popis opisa | ||
Izraz list terminusa ili dijaloški zvučnik | ||
isticanje | ||
Ugrađeni element za dodatke | ||
Grupa za kontrolu obrasca | ||
Naslov se koristi za a | ||
Slika s dodatnom opcijom | ||
Podnožje stranice | ||
Oblik | ||
Naslov prvog stupnja | ||
Naslov drugog stupnja | ||
Naslov treće razine | ||
Četvrti naslov | ||
Naslov pete razine | ||
Šesti naslov | ||
Voditelj dokumenta | ||
| Zaglavlje stranice | |
Naslovna skupina | ||
Horizontalno pravilo | ||
Korijen element web stranice | ||
Italic tekst stil | ||
Inline okvir | ||
Slika | ||
Element ulaznog obrasca | ||
Element oblika gumba | ||
Element obrasca okvira za izbor | ||
Unos boje | ||
Datum unosa | ||
Unos globalnog datuma i vremena | ||
Unos lokalnog datuma i vremena | ||
Unos adrese e-pošte | ||
Element obrasca za prijenos datoteka | ||
Skriveni element polja obrasca | ||
Element elementa slike | ||
Godina i mjesecni unos | ||
Unos broja | ||
Element elementa zaporke | ||
Element elementa gumba za radio | ||
Neispravno unos brojeva | ||
Vrati element gumba za resetiranje | ||
Polje za pretraživanje | ||
Pošaljite element oblika gumba | ||
Unos telefonskog broja | ||
Element polja tekstnog polja | ||
Vrijeme unosa | ||
Unos URL-a | ||
Unos godine i tjedna | ||
Umetnuti tekst | ||
Korisnik će unijeti tekst | ||
Generirajte sigurne ključeve za upravljanje certifikatom | ||
Oznaka obrasca | ||
Oznaka obrasca polja | ||
Stavka popisa | ||
Veza na povezane dokumente | ||
Glavno područje sadržaja na stranici | ||
Karta slike klijenta | ||
Označeni ili označeni tekst | ||
Popis naredbi | ||
Meta informacije o dokumentu | ||
Skalarni mjerač | ||
Definirajte područje s navigacijskim vezama | ||
Sadržaj kada skripte nisu dostupne | ||
Nesustavni objekt | ||
| Poredani ili numerirani popisi | |
Skup opcija na popisu odabranih | ||
Opcija na popisu odabranih | ||
Rezultat izračuna obrasca | ||
stav | ||
Parametar elementa objekta | ||
| Predformirani tekst | |
Pokazatelj napretka | ||
Kratka inline citat | ||
Rubinska zagrada | ||
Rubinski tekst | ||
Rubyova napomena | ||
Strikeout tekst | ||
Uzorak izlaza | ||
skripte | ||
Odjeljak stranice | ||
Izbor popisa izbornika ili padajućeg izbornika | ||
Mala veličina fonta | ||
Izvor medija | ||
Generički spremnik za inline stilu | ||
Snažan naglasak | ||
Stilovi | ||
potpisan | ||
Sažetak sadržaja elementa DETAILS | ||
natpis | ||
Stol | ||
Redovi tabličnih tijela | ||
Tablica ćelija | ||
Element višestrukog oblika | ||
Redovi stolnih podnožja | ||
Tablica zaglavlja | ||
Redoslijed zaglavlja tablice | ||
Određuje vrijeme | ||
Titula | ||
Redak tablice | ||
| Unordered ili bulleted popis | |
Varijabla ili korisnički definirani tekst | ||
Videozapis ili film ugrađen u stranicu |