Ovaj grafikon uspoređuje srednje razine MP3 playera koji pružaju čvrsti, srednji raspon značajki i upotrebljavaju Flash memoriju čvrstog stanja za pohranu glazbe i drugih podataka. Ti igrači nude dobre količine pohrane i dobre cijene, ali ne krunite linije niti nude napredne značajke kao što su pristup internetu ili aplikacije trećih strana.
IPod nano je iPod koji odgovara ovom prostoru u Appleovoj liniji.
Ovaj je grafikon dizajniran da olakša usporedbu značajki i cijena tih igrača kako bi vodila vašu odluku o kupnji.
Ovaj grafikon ne uspoređuje igrače na tvrdom disku, ultra prijenosnim uređajima ili naprednim uređajima kao što je iPod touch.
Apple iPod nano | Microsoft Zune | Sony Walkman E Series | iRiver S100 | Creative Zen X-Fi3 | |
16GB | 16GB | 16GB | do 32 GB | 32 | |
Pjesme zadržane | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 8,000 | 8,000 |
Reproducira videozapis? | Da | Da | Da | Da | Da |
Veličina ekrana* | 2,5, multitouch | 1.8 | 2 | 2.83 | 2 |
FM tuner | Da | Da | Da | Da | Da |
Bluetooth | Da | n / a | Ne | Ne | Da |
Težina** | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.71 | 1.59 |
Veličina* | 3.01 x 1.56 x 0.21 | 1,6 x 3,6 x 0,33 | 3,88 x 1,75 x 0,31 | 4,13 x 2,32 x 0,39 | 2,48 x 1,83 x 0,55 |
Život baterije | 30 sati | 24 sata | 36 sati | 42 sata | 20 sati |
Online trgovina | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Cijena | SAD $ 149 | SAD $ 179 | SAD $ 109 | SAD $ 99 | SAD $ 169 |
* u inčima** u unce