Sadržaj:
- Kako gledati zimske olimpijske igre na Roku
- Raspored zimskih olimpijskih igara 2018. godine
Vaša će zima uskoro postati zabavnija! Zimske olimpijske igre počinju ovog tjedna u PyeongChangu u Južnoj Koreji. Navijači u SAD-u mogu gledati zimske olimpijske igre na Roku uz pretplatu na NBCSN. Svi kupci Rokua mogu besplatno gledati najnovije klipove, komentare i naglaske na NBC Sportskom kanalu.
Olimpijski stadion Pyeongchang u Južnoj Koreji bit će svjedok ceremonije otvaranja ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara. Isti će se stadion koristiti i za ceremoniju zatvaranja. Događaj će se održati 9. veljače 2018. u 11:00 GMT. Milijuni iz cijelog svijeta će nastupiti kako bi Južna Koreja slavila otvaranje Zimskih olimpijskih igara
Kako gledati zimske olimpijske igre na Roku
Gledajte zimske olimpijske igre na Roku bez ikakvih problema. Možete slijediti jednostavne korake da biste znali kako:
- Pretplatite se na Ivacy VPN
- Konfigurirajte VPN uslugu na Roku putem usmjerivača
- Odaberite željenu lokaciju poslužitelja za gledanje zimskih Olimpijskih igara na Roku
- Odaberite svoj omiljeni kanal za emitiranje na mreži i kliknite Poveži
Ako želite gledati sve snimke uživo nevjerojatnog sportskog događaja u SAD-u, prijavite se na NBC. Isto vrijedi i za fanove iz Velike Britanije budući da putem Eurosporta mogu na svojim ekranima uhvatiti sve akcije uživo Zimskih olimpijskih igara 2018. godine. No, možete pratiti i uživo praćenje događaja putem BBC-a ako ne želite iskoristiti pretplatu na Eurosport. Sljedbenici Zimskih olimpijskih igara 2018. mogu prenositi sva događanja uživo i ekskluzivno na različitim kanalima u raznim zemljama. Ovdje je popis kanala, zajedno s emiterima koji se sastoje od:
| zemlje | Radio i televizijske kuće |
---|
Armenija | APMTV |
Azija | Dentsu |
Austrija | ORF |
Bjelorusija | Belteleradio |
Brazil | Grupo Globo |
Kanada | CBC / Radio-Kanada, Bell Media, Rogers Media |
Karibi | Međunarodni medijski sadržaj doo |
Kina | CCTV |
Hrvatska | HRT |
Češka Republika | CT |
Estonija | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finska | YLE |
Francuska | France Télévision |
Gruzija | GPB |
Njemačka | ARD ZDF |
Island | ruv |
Irska | RTE |
Japan | Japanski konzorcij |
Kosovo | RTK |
Mađarska | MTVA |
Letonija | LTV |
Litva | TV3 |
MENA | u sportu |
Nizozemska | NOS |
Novi Zeland | Sky televizija |
Sjeverna Koreja | SBS |
Norveška | TVNorge |
Okeanija | Sky televizija |
Poljska | TVP |
Rumunjska | TVR |
Slovačka | RTVS |
Južna Afrika | SABC, SuperSport |
Slovenija | RTV |
Južna Korea | SBS |
Podsaharska Afrika | Econet Media, SuperSport |
Švedska | 5. kanal |
Švicarska | SRG SSR |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Eurosport, BBC |
Ujedinjene države | NBC, Universal |
Raspored zimskih olimpijskih igara 2018. godine
Sada kada ste naučili kako uživo strujati zimske olimpijske igre na Roku, evo pogledajte raspored za zimske olimpijske igre 2018. godine. Pogledajte liniju i napravite svoj izbor:
Sva vremena navedena u rasporedu natjecanja temelje se na standardnom korejskom vremenu (KST).
Ceremonija otvaranja
9. veljače, 20:00 - 22:00
Alpsko skijanje
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
11. veljače | 11: 00-13: 10 | Muški spust |
12. veljače | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Ženski veleslalom |
13. veljače | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Muški u kombinaciji |
14. veljače | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Ženski slalom |
15. veljače | 11: 00-13: 10 | Muški super-G |
17. veljače | 11: 00-13: 10 | Ženski super-G |
18. veljače | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Muški veleslalom |
21. veljače | 11: 00-13: 10 | Ženski spust |
22. veljače | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Muški slalom |
23. veljače | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Žene kombinirane |
24. veljače | 11: 00-13: 00 | Timski događaj |
Biatlon
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | 20: 15-21: 35 | Žene 7, 5 km sprint |
11. veljače | 20: 15-21: 40 | Muški 10 km sprint |
12. veljače | 19: 10-20: 00 | Ženska utrka na 10 km |
21: 00-21: 50 | Muška utrka na 12, 5 km |
14. veljače | 20: 05-22: 00 | Žene na 15 km pojedinačno |
15. veljače | 20: 00-22: 00 | Muški 20 km pojedinačno |
17. veljače | 20: 15-21: 10 | Ženski masovni start na 12, 5 km |
18. veljače | 20: 15-21: 15 | Muški start star 15 km |
20. veljače | 20: 15-21: 45 | Mješoviti relej 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22. veljače | 20: 15-21: 45 | Ženska štafeta 4 x 6 km |
23. veljače | 20: 15-21: 45 | Muška štafeta 4 x 7, 5 km |
Bob
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
18. veljače | 20:05 | Dva čovjeka trče 1 i 2 |
19. veljače | 20:15 | Dva čovjeka trče 3 i 4 |
20. veljače | 20:50 | Dvije žene trče 1 i 2 |
21. veljače | 20:40 | Dvije žene trče 3 i 4 |
24. veljače | 09:30 | Četvoronoški trči 1 i 2 |
25. veljače | 09:30 | Četiri čovjeka trče 3 i 4 |
Skijaško trčanje
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | 16:15 | Ženski skiathlon |
11. veljače | 15:15 | Muški skijatlon |
13. veljače | 17:30 | Muški individualni sprint klasik |
13. veljače | 20:00 | Ženski pojedinačni sprint klasik |
15. veljače | 15:30 | Žene na 10 km slobodnim stilom |
16. veljače | 15:00 | Muški 15 km slobodnim stilom |
17. veljače | 18:30 | Ženska štafeta 4 x 5 km |
18. veljače | 15:15 | Muška štafeta 4 x 10 km |
21. veljače | 17:00 | Muški tim Sprint freestyle |
21. veljače | 19:00 | Ženski tim Sprint freestyle |
24. veljače | 14:00 | Muškarci na 50 km mase počinju klasično |
25. veljače | 15:15 | Ženska masa na 30 km starta klasično |
kovrčav
RR - Round robin, SF - Polufinale, B - play-off za 3. mjesto, F - Final
Događaj | Čet 8 | Pet 9 | Sub 10 | Ned 11 | Pon 12 | Uto 13 | Sre 14 | Čet 15 | Pet 16 | Sub 17 | Ned 18 | Pon 19 | Utorak 20 | Sre 21 | Čet 22 | Pet 23 | Sub 24 | Ned 25 |
---|
Muški turnir | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Ženski turnir | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Mješoviti parovi | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Umjetničko klizanje
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
9. veljače | 10:00 | Kratki par momčadskih događaja |
Muški kratki ekipni događaj |
11. veljače | 10:00 | Kratki timski ledeni ples |
Timski događaj dame kratki |
Timski par par besplatno |
12. veljače | 10:00 | Ekipni događaj za muškarce je besplatan |
Timski ples ledeni ples besplatno |
Ekipni događaj dame besplatno |
14. veljače | 10:00 | Klizanje u paru kratko |
15. veljače | 10:00 | Klizanje u paru besplatno |
16. veljače | 10:00 | Muški singlovi kratki |
17. veljače | 10:00 | Muški singlovi besplatno |
19. veljače | 10:00 | Ledeni ples kratak |
20. veljače | 10:30 | Ledeni ples bez |
21. veljače | 10:00 | Ženski singl kratki |
23. veljače | 10:00 | Žene pojedinačno besplatno |
25. veljače | 09:30 | Svečana izložba |
Skijanje slobodnim stilom
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
9. veljače | 10: 00-10: 45 | Kvalifikacija ženskih moćnika |
11: 45-12: 30 | Kvalifikacija za muškarce |
11. veljače | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Žensko mogul finale |
12. veljače | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Muški finale |
15. veljače | 20: 00-21: 15 | Kvalifikacije 1 i 2 za ženske antene |
16. veljače | 20: 00-21: 20 | Finale ženskih antena |
17. veljače | 10: 00-11: 40 | Kvalifikacije za ski Slopestyle za žene |
13: 00-14: 35 | Žene Ski Slopestyle finale |
20: 00-21: 15 | Kvalifikacije za muške antene |
18. veljače | 10: 00-12: 05 | Muškarci skijaški Slopestyle kvalifikacije |
13: 15-14: 50 | Muški ski Slopestyle finale |
20: 00-21: 20 | Muška antena, finale |
19. veljače | 10: 00-11: 25 | Kvalifikacije za skijaške polufone |
20. veljače | 10: 30-11: 55 | Žene, skijaški polufinale, finale |
13: 00-14: 45 | Muškarci, kvalifikacije za skijaški poluspot |
21. veljače | 11: 30-12: 15 | Muški skijaški krug za sjeme |
13: 15-14: 55 | Muški skijaški kros |
22. veljače | 11: 30-13: 00 | Muški skijaški polufinale |
23. veljače | 11: 30-12: 15 | Ženski skijaški krug za skijanje |
13: 15-14: 55 | Žene, skijaški krug, finale |
Hokej
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11. veljače | FIN protiv SAD 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
MOŽE vs OAR 21: 10-23: 30 |
12. veljače | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13. veljače | MOŽE vs FIN 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
SAD - OAR 21: 10-23: 30 |
14. veljače | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ženski preliminarni krug |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
SAD - SLO 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
15. veljače | FIN protiv GER 12: 10-14: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Muškarci, preliminarni krug |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ženski preliminarni krug |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ženski preliminarni krug |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
16. veljače | SAD - SVK 12: 10-14: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Muškarci, preliminarni krug |
FIN protiv NOR 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
SWE protiv GER 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
17. veljače | MOŽE vs CZE 12: 10-14: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Muškarci, preliminarni krug |
OAR - USA 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
12: 10-14: 30 | Ženske četvrtfinale |
16: 40-19: 00 | Ženske četvrtfinale |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
18. veljače | GER protiv NOR 12: 10-14: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Muškarci, preliminarni krug |
MOŽE vs KOR 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
12: 10-14: 30 | Igra klasifikacije žena |
16: 40-19: 00 | Igra klasifikacije žena |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Muškarci, preliminarni krug |
19. veljače | 13: 10-15: 30 | Ženska polufinala |
21: 10-23: 30 | Ženska polufinala |
20. veljače | 12: 10-14: 30 | Muški kvalifikacijski susret |
16: 40-19: 00 | Muški kvalifikacijski susret |
21: 10-23: 30 | Muški kvalifikacijski susret |
12: 10-14: 30 | Igra klasifikacije žena |
16: 40-19: 00 | Igra klasifikacije žena |
21: 10-23: 30 | Muški kvalifikacijski susret |
21. veljače | 12: 10-14: 30 | Muškarci, četvrtfinale |
16: 40-19: 00 | Muškarci, četvrtfinale |
21: 10-23: 30 | Muškarci, četvrtfinale |
16: 40-19: 00 | Ženska brončana medalja |
21: 10-23: 30 | Muškarci, četvrtfinale |
22. veljače | 13: 10-16: 00 | Ženska zlatna medalja |
23. veljače | 16: 40-19: 00 | Polufinale za muškarce |
21: 10-23: 30 | Polufinale za muškarce |
24. veljače | 21: 10-00: 00 | Muška brončana medalja |
25. veljače | 13: 10-16: 00 | Zlatna medalja za muškarce |
Luge
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | 19: 10-22: 45 | Muški pojedinačno trči 1 i 2 |
11. veljače | 18: 50-22: 45 | Muški pojedinačno trči 3 i 4 |
12. veljače | 19: 50-22: 45 | Žene pojedinačno trče 1 i 2 |
13. veljače | 19: 30-22: 45 | Žene pojedinačno trče 3 i 4 |
14. veljače | 20: 20-22: 45 | Parovi se voze 1 i 2 |
15. veljače | 21: 30-22: 45 | Ekipna štafeta |
Nordijski kombinirani
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
14. veljače | 15:00 | Muški pojedinačni normalan brežuljak |
17:45 | Muški pojedinačno 10 km |
20. veljače | 19:00 | Muški pojedinačni veliki brežuljak |
21:45 | Muški pojedinačno 10 km |
22. veljače | 16:30 | Muški tim veliko brdo |
19:20 | Muška momčad štafeta 4 X 5 km |
Klizanje na kratkim stazama
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | 19: 00-21: 50 | Ženska štafeta na 3000 m |
Žene 500 m |
Muškarci 1500 m |
13. veljače | 19: 00-21: 30 | Muška štafeta na 5000 m |
Muškarci 1000 m |
Žene 500 m |
17. veljače | 19: 00-21: 55 | Žene 1500 m |
Muškarci 1000 m |
20. veljače | 19: 00-21: 00 | Žene 1000 m |
Muškarci 500 m |
Ženska štafeta na 3000 m |
22. veljače | 19: 00-21: 45 | Žene 1000 m |
Muškarci 500 m |
Muška štafeta na 5000 m |
Kostur
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
15. veljače | 10: 00-12: 25 | Muški pojedinačno trči 1 i 2 |
16. veljače | 9: 30-11: 55 | Muški pojedinačno trči 3 i 4 |
20: 20-22: 10 | Žene pojedinačno trče 1 i 2 |
17. veljače | 20: 20-22: 25 | Žene pojedinačno trče 3 i 4 |
Skijaški skokovi
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
8. veljače | 21: 30-22: 35 | Muškarci pojedinačno u normalnim kvalifikacijama za brdo |
10. veljače | 21: 35-23: 20 | Muški pojedinačni normalan brežuljak |
12. veljače | 21: 50-23: 25 | Pojedinačno žensko normalno brdo |
16. veljače | 21: 30-22: 35 | Muški pojedinačni kvalifikacije za veliki brdo |
17. veljače | 21: 30-22: 45 | Muški pojedinačni veliki brežuljak |
19. veljače | 21: 30-23: 20 | Muški tim veliko brdo |
Bordanje
Datum | Vrijeme | Događaj |
---|
10. veljače | 10: 00-14: 30 | Muškarci Slopestyle kvalifikacije |
11. veljače | 10: 00-11: 45 | Muški Slopestyle finale |
13: 30-15: 35 | Kvalifikacija za Slopestyle za žene |
12. veljače | 10: 00-11: 45 | Žene, Slopestyle, finale |
13: 30-15: 00 | Kvalifikacija za žene s pola polupipa |
13. veljače | 10: 00-11: 40 | Žene, polufinale, finale |
13: 00-14: 50 | Kvalifikacije za polusat muškarce |
14. veljače | 10: 30-12: 10 | Muški polufinale |
15. veljače | 11: 00-12: 35 | Muški snowboard križ za kruh |
13: 30-15: 00 | Muški snowboard, finale |
16. veljače | 10: 00-11: 25 | Ženski križ za križanje snijega za žene |
12: 15-13: 15 | Žene, snowboard, finale |
19. veljače | 9: 30-12: 25 | Žene velike zračne kvalifikacije |
21. veljače | 9: 30-12: 45 | Muške velike zračne kvalifikacije |
22. veljače | 12: 00-13: 50 | Žene / muškarci paralelne kvalifikacije veleslaloma |
23. veljače | 9: 30-11: 15 | Žensko veliko zračno finale |
24. veljače | 10: 00-11: 45 | Muški veliki zračni finale |
12: 00-13: 30 | Žene / muškarci paralelno, veleslalom, finale |
Brzo klizanje
Dan | Datum | Početak | Završi | Događaj | Faza |
---|
1. dan | Subota, 10. veljače 2018 | 20:00 | 21:55 | Žene 3000 m |
2. dan | Nedjelja, 11.2.2018 | 16:00 | 18:40 | Muškarci 5000 m |
3. dan | Ponedjeljak, 12. veljače 2018 | 21:30 | 23:15 | Žene 1500 m |
4. dan | Utorak, 13.2.2018 | 20:00 | 21:50 | Muškarci 1500 m |
5. dan | Srijeda, 14.2.2018 | 19:00 | 20:45 | Žene 1000 m |
6. dan | Četvrtak, 15.2.2018 | 20:00 | 22:10 | Muškarci 10000 m |
7. dan | Petak, 16.2.2018 | 20:00 | 21:35 | Žene 5000 m |
9. dan | Nedjelja, 18.2.2018 | 20:00 | 22:00 | Momčadski potjeri za muškarcima | vrućina |
Žene 500 m |
10. dan | Ponedjeljak, 19. veljače 2018 | 20:00 | 22:00 | Timski potjeru za ženama | vrućina |
Muškarci 500 m |
12. dan | Srijeda, 21.2.2018 | 20:00 | 23:00 | Momčadski timski potjeri | Finale |
Timski potjeru za ženama | Finale |
14. dan | Petak, 23.2.2018 | 19:00 | 20:55 | Muški 1.000 m |
15. dan | Subota, 24. veljače 2018 | 20:00 | 23:00 | Masovno startanje muškaraca |
Masovno startanje žena |
Završna ceremonija
25. veljače, 20:00 - 22:00
Zaključak
Zbog velikog naglaska TV emitera na internet streaming platformama, prijenos zimskih olimpijskih igara na Roku uživo je lakši nego ikad prije. Zimske olimpijske igre 2018. počinju 9. veljače, obožavatelj Olimpijade s nestrpljenjem ćete iščekivati događaj. Krajnje je vrijeme da neke najbolje sportske trenutke na svojim ekranima gledate uživo i ekskluzivno
